Kein Research. Kein KGV. Kein Chart-Voodoo. Nur Pfeil und Scheibe — und hier das Ergebnis.
📈 Dartscheiben-Fonds — Gesamtperformance
Wird nach jedem Wurf aktualisiert. Kurse vom letzten Handelstag.
📊 Portfolio-Übersicht
| Datum | Index | Unternehmen | Kaufkurs | Anteile | Investiert | Akt. Kurs | Wert | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | DAX 40 | Daimler Truck | 43,17 € | 7,715 | 333,04 € | 42,47 € | 327,64 € | −5,40 € (−1,62%) |
| 20.03.2026 | DAX 40 | DHL Group | 43,55 € | 7,646 | 333,00 € | 46,12 € | 352,65 € | +19,65 € (+5,90%) |
| 20.03.2026 | DAX 40 | BASF | 45,37 € | 7,340 | 333,00 € | 50,94 € | 373,87 € | +40,87 € (+12,28%) |
| 29.03.2026 | Dow Jones | Chevron | 213,84 $ | 1,557 | 332,99 $ | 198,97 $ | 309,84 $ | −23,15 $ (−6,95%) |
| 29.03.2026 | Dow Jones | Johnson & Johnson | 241,54 $ | 1,379 | 332,99 $ | 243,04 $ | 335,08 $ | +2,09 $ (+0,62%) |
| 29.03.2026 | Dow Jones | Walt Disney | 94,94 $ | 3,507 | 333,00 $ | 96,61 $ | 338,86 $ | +5,86 $ (+1,76%) |
| DAX 40 — Gesamt | 999,04 € | — | 1.054,16 € | +55,12 € (+5,52%) | ||||
| Dow Jones 30 — Gesamt | 998,98 $ | — | 983,78 $ | −15,20 $ (−1,52%) | ||||
| GESAMT | 1.998 (EUR+$) | — | 2.037,94 | +39,94 (+2,00%) | ||||
Kurse vom 03.04.2026 — DAX in EUR, Dow Jones in USD, ohne Wechselkurskorrektur.
📅 Wurfkalender
| Woche | Index | Status |
|---|---|---|
| KW 13 — 22.03.2026 | DAX 40 | ✅ Geworfen — Daimler Truck, DHL Group, BASF |
| KW 14 ✅ — 29.03.2026 | Dow Jones 30 | ⏳ Geworfen — Chevron (CVX), Johnson & Johnson (JNJ), Walt Disney (DIS) |
| KW 15 — 05.04.2026 | NASDAQ 100 | ⏳ Ausstehend |
| KW 16 — 12.04.2026 | Euro Stoxx 50 | ⏳ Ausstehend |
| KW 17 — 19.04.2026 | MDAX | ⏳ Ausstehend |
| Ab KW 18 — monatlich | Rollierend | ⏳ Ausstehend |
