Kein Research. Kein KGV. Kein Chart-Voodoo. Nur Pfeil und Scheibe — und hier das Ergebnis.
📈 Dartscheiben-Fonds — Gesamtperformance
Wird nach jedem Wurf aktualisiert. Kurse vom letzten Handelstag.
📊 Portfolio-Übersicht
| Datum | Index | Unternehmen | Kaufkurs | Anteile | Investiert | Akt. Kurs | Wert | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | DAX 40 | Daimler Truck | 43,17 € | 7,7 | 333,04 € | 42,31 € | 325,79 € | −7,25 € (−2,18%) |
| 20.03.2026 | DAX 40 | DHL Group | 43,55 € | 7,6 | 333,00 € | 56,29 € | 427,80 € | +94,80 € (+28,47%) |
| 20.03.2026 | DAX 40 | BASF | 45,37 € | 7,3 | 332,99 € | 49,82 € | 363,69 € | +30,70 € (+9,22%) |
| 31.03.2026 | Dow Jones | Chevron | 213,84 $ | 1,5 | 332,99 $ | 182,20 $ | 273,30 $ | −59,69 $ (−17,93%) |
| 31.03.2026 | Dow Jones | Johnson & Johnson | 241,54 $ | 1,3 | 333,01 $ | 259,01 $ | 336,71 $ | +3,70 $ (+1,11%) |
| 31.03.2026 | Dow Jones | Walt Disney | 94,94 $ | 3,5 | 333,00 $ | 95,62 $ | 334,67 $ | +1,67 $ (+0,50%) |
| GESAMT | 1.998 (EUR+$) | — | 2.061,96 | +63,96 (+3,20%) | ||||
Kurse vom 14.07.2026 (US: 11./14.07.2026) — DAX in EUR, Dow Jones in USD, ohne Wechselkurskorrektur.
📅 Wurfkalender
| Woche | Index | Status |
|---|---|---|
| KW 12 — 20.03.2026 | DAX 40 | ✓ Daimler Truck, DHL Group, BASF |
| KW 14 — 31.03.2026 | Dow Jones | ✓ Chevron, Johnson & Johnson, Walt Disney |
